Used Inventory
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38506 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLC6R1MC353098 |
| Engine Type | 650 Patriot |
2023 Switchback® SP 650 146 - Polaris
$9,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38504 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLB6R6PC246515 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38503 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLC6R5MC353055 |
| Engine Type | 650 Patriot |
2023 Switchback® SP 650 146 - Polaris
$8,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38509 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLB6R5PC246473 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 INDY® Adventure 137 - Polaris
$8,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
| Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2024 650 Switchback® XC 146 - Polaris
$8,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
| Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2023 ProStar S4 Indy XC 137 - Polaris
$8,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| OdometerUOM | mi |
2022 Sportsman 450 H.O. Sage - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | u38834 |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEA509NA751762 |
| Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
2022 RZR XP 1000 Premium - Polaris
$12,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38462 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNAV991NH410304 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38827 |
| Color | Burgundy Metallic |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGAD995MH215355 |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$18,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | u38657 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF990RF040400 |
| Engine Type | In-Line |
2023 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$16,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39145 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSN4K999PH353097 |
| Engine Type | In-Line |
2024 RZR Turbo R Premium - Polaris
$26,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39204 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGAD926RG336380 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$16,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39166 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF994RF039122 |
| Engine Type | In-Line |
2025 Ranger Crew® 1000 Premium - Polaris
$16,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39163 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAT6E991S8708764 |
| Engine Type | Longitudinal Twin |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$16,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39276 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF991RF039093 |
| Engine Type | In-Line |
2024 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$15,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38826 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNEF997RF038513 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$16,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39146 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNEF995RF042138 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2025 GENERAL® 4 1000 Sport - Polaris
$18,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38913 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSG4E992SH103199 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$18,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39165 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF992RF040818 |
| Engine Type | In-Line |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$18,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39131 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF99XRF039562 |
| Engine Type | In-Line |
2024 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$14,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38906 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNEF998RF038472 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39202 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF992RF042567 |
| Engine Type | In-Line |
2024 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$17,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39284 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSRAD924RG061990 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2023 GENERAL® XP 1000 Sport - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38916 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGXE992PH358854 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39203 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF992RF041323 |
| Engine Type | In-Line |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39147 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF993RF035319 |
| Engine Type | In-Line |
2024 RZR Turbo R 4 Ultimate - Polaris
$27,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U39205 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSG4D922RG063932 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2021 RZR XP 4 1000 Premium Matte - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U392779373 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSN4K995MH646572 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$16,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U38690 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNEF997RF039418 |
| Engine Type | Parallel Twin |